All India RTO Code Number State Wise List: Regional Transport Office Code Number for Two, Three, and Four Wheeler (Commercial and Non-Commercial, Govt Owned Vehicles). The Regional Transport Office (RTO) is an important administrative office for running transport vehicles in the State or Union Territory. The RTO authorities are only responsible for implementing the Motor Vehicle Act in the entire State or Union Territory. The RTO offices providing many services for public and vehicle operators issue Driving Licenses, Registration and renewal of vehicles, Trade certificates, Transfer of ownership, permits, FC and NOC etc.
RTO Code List
Gujarat RTO Code | GJ-27 RTO |
Maharatra RTO Code | MH-04 RTO |
MP RTO Code | MP RTO List |
NL RTO Code | NL 01 RTO Code |
Odisha RTO Code | OD-02 RTO Code |
CG RTO Code | CG-28 RTO Code |
Rajasthan RTO Code | RJ 45 RTO Code |
UP RTO Code | UP 16 RTO Code |
Bihar RTO Code | BR-05 RTO Code |
All India RTO Code List PDF | All India RTO Code List 2022 | All State RTO Code List | All RTO Code List | All District RTO Code List
The latest List of Vehicle Registration (Regional Transport Office) Codes in Indian States and Union Territories.
Do you know RTO Code for your region?
We have compiled here all State and UT RTO Code number List with contact details for your ready reference. Check here the RTO Code list and its office details of your region instantly!
MP RTO Code List
Madhya Pradesh RTO Registration Code List
- M.P. Government is devoted to provide citizen centric services using Information Technology in its E-Governance efforts.
- M.P. Transport Department’s E-Sewa is a unique service in this direction. Records of all the vehicles have been made accessible through Internet and through SMS for the benefit of citizens and for improving the Management of Transport and Police Department.
- Many times dealers of old vehicles fake the registration papers and sell off stolen vehicles to innocent citizens. Some dealers also fake year of make of the vehicle to fetch a better price.
- Our SMS and Internet based E-Sewa gives convenient access to authentic record about the ownership and year of make of vehicle.
- Citizens are advised to check the record, verify and meet the owner before purchasing the old vehicle. This will protect them from forgery and purchasing stolen vehicles.
MP-01 | State Governor’s Vehicle |
MP-02 | M.P. Government Vehicle |
MP-03 | M.P. Police Vehicle |
MP-04 | Bhopal |
MP-05 | Hoshangabad |
MP-06 | Morena |
MP-07 | Gwalior |
MP-08 | Guna |
MP-09 | Indore |
MP-10 | Khargone |
MP-11 | Dhar |
MP-12 | Khandwa |
MP-13 | Ujjain |
MP-14 | Mandsaur |
MP-15 | Sagar |
MP-16 | Chhatarpur |
MP-17 | Rewa |
MP-18 | Shahdol |
MP-19 | Satna |
MP-20 | Jabalpur |
MP-21 | Katni |
MP-22 | Seoni |
MP-23 | Raipur (not in use) |
MP-24 | Durg (not in use) |
MP-25 | Jagdalpur (not in use) |
MP-26 | Bilaspur (not in use) |
MP-27 | Ambikapur (not in use) |
MP-28 | Chhindwara |
MP-29 | Rajnandgaon (not in use) |
MP-30 | Bhind |
MP-31 | Sheopur |
MP-32 | Datia |
MP-33 | Shivpuri |
MP-34 | Damoh |
MP-35 | Panna |
MP-36 | Tikamgarh |
MP-37 | Sehore |
MP-38 | Raisen |
MP-39 | Rajgarh |
MP-40 | Vidisha |
MP-41 | Dewas |
MP-42 | Shajapur |
MP-43 | Ratlam |
MP-44 | Neemuch |
MP-45 | Jhabua |
MP-46 | Badwani |
MP-47 | Harda |
MP-48 | Betul |
MP-49 | Narsinghpur |
MP-50 | Balaghat |
MP-51 | Mandla |
MP-52 | Dindori |
MP-53 | Sidhi |
MP-54 | Umariya |
MP-55 | not in use |
MP-56 | not in use |
MP-57 | (not alloted) |
MP-58 | not in use |
MP-59 | (not alloted) |
MP-60 | (not alloted) |
MP-61 | (not alloted) |
MP-62 | (not alloted) |
MP-63 | (not alloted) |
MP-64 | (not alloted) |
MP-65 | Anoopur |
MP-66 | Singrauli |
MP-67 | Ashoknagar |
MP-68 | Burhanpur |
MP-69 | Alirajpur (upcoming) |
Karnataka RTO Registration Code List
- Karnataka RTO Office Holiday List 2022 – Click Here
KA RTO Code List
MH RTO Code List
MH RTO Passing New List
Click here the MH RTO Office Address and of RTO Office Details
- MH-04 Registration Number – Click Here
- MH-20 RTO Registration – Click Here
- MH-50 Which City Passing – Click Here
- MH-11 Passing City Name – Click Here
- MH-18 Which City Code – Click Here
- MH-48 City Name – Click Here
- MH-46 RTO Address – Click Here
- MH-03 Vehicle Registration – Click Here
- MH-47 Which City Code – Click Here
Maharashtra RTO Registration Code List
Himachal Pradesh RTO Registration Code List
HP RTO Code List
HP-01 & HP-02 | Shimla Urban (tourist buses & taxis) |
HP-03 | Shimla Urban |
HP-04 | Dharamsala (autorikshaws) |
HP-05 | Mandi (autorikshaws) |
HP-06 | Rampur Bushar |
HP-07 | Shimla |
HP-08 | Chaupal |
HP-09 | Theog |
HP-10 | Rohru |
HP-11 | Arki |
HP-12 | Nalagarh |
HP-13 | Kandaghat |
HP-14 | Solan |
HP-15 | Parwanoo |
HP-16 | Rajgarh |
HP-17 | Paonta Sahib |
HP-18 | Nahan |
HP-19 | Amb |
HP-20 | Una |
HP-21 | Barsar |
HP-22 | Hamirpur |
HP-23 | Ghumarwin |
HP-24 | Bilaspur |
HP-25 | Kalpa |
HP-26 | Nichar (Bhaba Nagar) |
HP-27 | Pooh |
HP-28 | Sarkaghat |
HP-29 | Jogindernagar |
HP-30 | Karsog |
HP-31 | Sundernagar |
HP-32 | Mandi |
HP-33 | Mandi |
HP-34 | Kullu |
HP-35 | Anni |
HP-36 | Dehra |
HP-37 | Palampur |
HP-38 | Nurpur |
HP-39 | Dharamshala |
HP-40 | Kangra |
HP-41 | Kaza |
HP-42 | Keylong |
HP-43 | Udaipur |
HP-44 | Churah |
HP-45 | Pangi |
HP-46 | Bharmour |
HP-47 | Dalhousie |
HP-48 | Chamba |
HP-49 | Banjar |
HP-50 | Shimla (autorikshaws) |
HP-51 & HP-52 | Shimla (rural) |
HP-53 | Baijnath |
HP-54 | Jawali |
HP-55 | Nadaun, Hamirpur |
HP-56 | Jaisinghpur |
HP-57 | Chowari |
HP-58 | Manali |
HP-62 | DodraKwar |
HP-63 | Shimla |
HP-64 | Solan |
HP-65 | Mandi |
HP-66 | Kullu |
HP-67 | Hamirpur |
HP-68 | Kangra |
HP-69 | Bilaspur |
HP-71 | Nahan |
HP-72 | Una |
HP-73 | Chamba |
HP-74 | Bhoranj |
HP-76 | Paddhar |
KL RTO Code List
Kerala RTO Registration Code List
Lakshadweep RTO Registration Code List
LD01 | Kavaratti |
Tamil Nadu RTO Registration Code List
TN RTO Code List
AP RTO Code List
Andhra Pradesh RTO Registration Code List
AP Registration Code | Location – City or Town Name |
AP-02 Code | Anantapur, Hindupur RTO |
AP-03 Code | Chittoor, Tirupati, Madanapalle, Rajampet RTO |
AP-04 Code | Kadapa, Proddatur RTO |
AP-04 Code | Kakinada, Amalapuram, Rajahmundry RTO |
AP-06 Code | Kakinada RTO |
AP-07 Code | Guntur, Piduguralla, Narasaraopet, Repalle RTO |
AP-08 Code | Guntur RTO |
AP-12 Code | Bahadurpura, Hyderabad District RTO |
AP-16 and AP-17 Code | Bejawada, Gudivada, Machilipatnam, Nandigama RTO |
AP-18 Code | Nuzvid RTO |
AP-19 Code | Nuzvid RTO |
AP-21 Code | Kurnool, Adoni, Nandyal RTO |
AP-22 Code | Mahaboobnagar, Pebbair, Gadwal RTO |
AP-22 Code | Mahaboobnagar, Pebbair, Gadwal RTO |
AP-26 Code | Nellore, Kavali, Gudur, Sullurpeta RTO |
AP-27 Code | Ongole, Chirala, Markapur, Prakasam RTO |
AP-28 Code | Rangareddy RTO |
AP-29 Code | Rangareddy RTO |
AP-30 Code | Srikakulam, Tekkali, Palasa, Sompeta, Ichchapuram, Kaviti RTO |
AP-31 Code | Visakhapatnam, Gajuwaka, Anakapalli RTO |
AP-32 Code | Visakhapatnam RTO |
AP-33 Code | Gajuwaka RTO |
AP-34 Code | Gajuwaka RTO |
AP-35 Code | Vizianagaram RTO |
AP-37 Code | Eluru, Jangareddygudem, Kovvur, Tadepalligudem, Tanuku, Bhimavaram, Palakollu, Chintalapudi RTO |
Arunachal Pradesh RTO Registration Code List
AR RTO Code | AR RTO District |
AR-01 RTO | Itanagar RTO Code |
AR-02 RTO | Itanagar RTO Code |
AR-03 RTO | Tawang RTO Code |
AR-04 RTO | Bomdila RTO Code |
AR-05 RTO | Seppa RTO Code |
AR-06 RTO | Ziro RTO Code |
AR-07 RTO | Daporijo RTO Code |
AR-08 RTO | Along RTO Code |
AR-09 RTO | Pasighat RTO Code |
AR-10 RTO | Anini RTO Code |
AR-11 RTO | Tezu RTO Code |
AR-12 RTO | Changlang RTO Code |
AR-13 RTO | Khonsa RTO Code |
AR-14 RTO | Yingkiong RTO Code |
AR-15 RTO | Koloriang RTO Code |
AR-16 RTO | Roing RTO Code |
AR-17 RTO | Hawai RTO Code |
AR-02 Itanagar (Commercial Vehicles of State Transport)
Assam Pradesh RTO Registration Code List
AS-01 Code | Guwahati, Kamrup RTO |
AS-02 Code | Nagaon RTO |
AS-03 Code | Jorhat RTO |
AS-04 Code | Sibsagar RTO |
AS-05 Code | Golaghat RTO |
AS-06 Code | Dibrugarh RTO |
AS-07 Code | Lakhimpur district RTO |
AS-08 Code | Dima Hasao RTO |
AS-09 Code | Karbi Anglong RTO |
AS-10 Code | Karimganj RTO |
AS-11 Code | Cachar RTO |
AS-12 Code | Sonitpur RTO |
AS-13 Code | Darrang RTO |
AS-14 Code | Nalbari RTO |
AS-15 Code | Barpeta RTO |
AS-16 Code | Kokrajhar RTO |
AS-17 Code | Dhubri RTO |
AS-18 Code | Goalpara RTO |
AS-19 Code | Bongaigaon RTO |
AS-21 Code | Marigaon RTO |
AS-22 Code | Dhemaji RTO |
AS-23 Code | Tinsukia RTO |
AS-24 Code | Hailakandi RTO |
AS-25 Code | Guwahati no longer used RTO |
AS-26 Code | Chirang RTO |
AS-27 Code | Udalguri RTO |
AS-28 Code | Baksa RTO |
AS-29 Code | Manjuli RTO |
AS-31 Code | Hojai RTO |
AS-32 Code | Biswanath RTO |
AS-33 Code | Charaideo RTO |
AS-34 Code | South Salmara RTO |
Bihar RTO Registration Code List
BR-01 | Patna |
BR-02 | Gaya |
BR-03 | Bhojpur |
BR-04 | Chapra |
BR-05 | Motihari |
BR-06 | Muzaffarpur |
BR-07 | Darbhanga |
BR-08 | Munger |
BR-09 | Begusarai |
BR-10 | Bhagalpur |
BR-11 | Purnea |
BR-18 | Chaibasa |
BR-19 | Saharsa |
BR-21 | Nalanda |
BR-22 | Bettiah |
BR-23 | Giridih |
BR-24 | Dehri |
BR-25 | Jehanabad |
BR-26 | Aurangabad |
BR-27 | Nawada |
BR-28 | Gopalganj |
BR-29 | Siwan |
BR-30 | Sitamarhi |
BR-31 | Vaishali district |
BR-32 | Madhubani |
BR-33 | Samastipur |
BR-34 | Khagaria |
BR-37 | Kishanganj |
BR-38 | Araria |
BR-39 | Katihar |
BR-43 | Madhepura |
BR-44 | Buxar |
BR-45 | Bhabua |
BR-46 | Jamui |
BR-47 | Koderma |
BR-50 | Supaul |
BR-51 | Banka |
BR-52 | Sheikhpura |
BR-53 | Lakhisarai |
BR-55 | Sheohar |
BR-56 | Arawal |
Chhattisgarh RTO Registration Code List
CG-01 | Governor of Chattisgarh |
CG-02 | Government of Chattisgarh |
CG-03 | Chattisgarh Police |
CG-04 | Raipur |
CG-05 | Dhamtari |
CG-06 | Mahasamund |
CG-07 | Durg |
CG-08 | Rajnandgaon |
CG-09 | Kawardha |
CG-10 | Bilaspur |
CG-11 | Janjgir Champa |
CG-12 | Korba |
CG-13 | Raigarh |
CG-14 | Jashpur |
CG-15 | Ambikapur |
CG-16 | Baikunthpur |
CG-17 | Jagdalpur |
CG-18 | Dantewada |
CG-19 | Kanker |
CG-20 | Bijapur |
Chandigarh RTO Registration Code List
CH01 | Chandigarh RTO |
CH02 | Chandigarh Commercial Vehicles |
CH03 | Chandigarh |
CH04 | Chandigarh |
Dadra and Nagar Haveli RTO Registration Code List
DN09 RTO | Silvassa | Dadra and Nagar Haveli |
Daman and Diu RTO Registration Code List
Delhi RTO Registration Code List
DL RTO Code List PDF Download
DL-1 | Delhi North: Mall Road |
DL-2 | New Delhi: Tilak Marg |
DL-3 | South Delhi South: Sheikh Sarai |
DL-4 | West Delhi West 1: West Janakpuri |
DL-5 | North East Delhi: Loni Road |
DL-6 | Central Delhi Central: Sarai Kale Khan |
DL-7 | East Delhi East 1: Mayur Vihar |
DL-8 | North West Delhi 1: Wazir Pur |
DL-9 | South West Delhi South West 1: Janakpuri, Palam |
DL-10 | West DelhiII: Raja Garden |
DL-11 | North West Delhi North West Zone II: Rohini |
DL-12 | South West Delhi South West II: Vasant Vihar |
DL-13 | East Delhi II: Surajmal Vihar, Shahdara |
DL-14 | Sonipat due to the NCR, effectively situated in Haryana |
DL-15 | Gurgaon due to the NCR, effectively situated in Haryana |
DL-16 | Faridabad due to the NCR, effectively situated in Haryana |
DL-17 | Noida due to the NCR, effectively situated in Uttar Pradesh |
DL-18 | Ghaziabad due to the NCR, effectively situated in Uttar Pradesh |
DL-1L | Delhi for trucks |
DL-1N | Delhi for nonresident Indians |
DL-1P | Delhi for commercial buses |
DL-1R | Delhi for auto rickshaws and radio taxis |
DL-1T | Delhi for commercial taxis |
DL-1Y | Delhi for commercial private taxis |
Goa RTO Registration Code List
GA-01 | Panaji |
GA-02 | Margao |
GA-03 | Mapusa |
GA-04 | Bicholim |
GA-05 | Ponda |
GA-06 | Vasco da Gama |
GA-07 | Panaji |
GA-08 | Margao |
GA-09 | Quepem |
GA-10 | Canacona |
GA-11 | Pernem |
Gujarat RTO Registration Code List
GJ RTO Code PDF
Click here the RTO office address of GJ-27 Office Details.
GJ-01 | Ahmedabad |
GJ-02 | Mehsana |
GJ-03 | Rajkot |
GJ-04 | Bhavnagar |
GJ-05 | Surat |
GJ-06 | Vadodara |
GJ-07 | Kheda |
GJ-08 | Palanpur |
GJ-09 | Sabarkantha |
GJ-10 | Jamnagar |
GJ-11 | Junagadh |
GJ-12 | Kutch |
GJ-13 | Surendranagar |
GJ-14 | Amreli |
GJ-15 | Valsad |
GJ-16 | Bharuch |
GJ-17 | Panchmahal (Godhara) |
GJ-18 | Gandhinagar |
GJ-19 | Bardoli |
GJ-20 | Dahod |
GJ-21 | Navsari |
GJ-22 | Narmada |
GJ-23 | Anand |
GJ-24 | Patan |
GJ-25 | Porbandar |
GJ-26 | Vyara |
GJ-27 | East Ahmedabad |
GJ-28 | West Surat |
GJ-29 | Vadodara rural |
GJ-30 | Ahwa |
Haryana RTO Registration Code List
HR RTO Code List PDF Download
HR-01 | Ambala (HR 01 GA for trucks; HR 01 PA, PB, PC so on for tourist buses; see also HR37) |
HR-02 | Yamuna Nagar |
HR-03 | Panchkula |
HR-04 | Naraingarh |
HR-05 | Karnal |
HR-06 | Panipat |
HR-07 | Kuru |
HR-08 | Kaithal |
HR-09 | Guhla |
HR-10 | Sonepat |
HR-11 | Gohana |
HR-12 | Rohtak |
HR-13 | Bahadurgarh |
HR-14 | Jhajjar |
HR-15 | Meham |
HR-16 | Bhiwani |
HR-17 | Siwani |
HR-18 | Loharu |
HR-19 | Charkhi Dadri |
HR-20 | Hisar |
HR-21 | Hansi |
HR-22 | Fatehabad |
HR-23 | Tohana |
HR-24 | Sirsa |
HR-25 | Dabwali |
HR-26 | Gurgaon |
HR-27 | Nuh |
HR-28 | Ferozepur Jhirka |
HR-29 | Ballabgarh |
HR-30 | Palwal |
HR-31 | Jind |
HR-32 | Narwana |
HR-33 | Safidon |
HR-34 | Mohindergarh |
HR-35 | Narnaul |
HR-36 | Rewari |
HR-37 | Ambala (commercial vehicles only) |
HR-38 | Faridabad (commercial vehicles only) |
HR-39 | Hisar (commercial vehicles only) |
HR-40 | Assandh |
HR-41 | Pehowa |
HR-42 | Ganaur |
HR-43 | Kosli |
HR-44 | Ellenabad |
HR-45 | Karnal (commercial vehicles only) |
HR-46 | Rohtak (commercial vehicles only) |
HR-47 | Rewari (commercial vehicles only) |
HR-48 | Tosham |
HR-49 | Kalka |
HR-50 | Hodal |
HR-51 | Faridabad |
HR-52 | Hatin |
HR-53 | Adampur |
HR-54 | Ambala Barara |
HR-55 | Gurgaon (commercial vehicles only) |
HR-56 | Jind (commercial vehicles only) |
HR-57 | Sirsa (commercial vehicles only) |
HR-58 | Jagadhari, Yamuna Nagar (commercial vehicles only) |
HR-59 | Ratia |
HR-60 | Samalkha |
HR-61 | Bhiwani (commercial vehicles only) |
HR-62 | Fatehabad (commercial vehicles only) |
HR-63 | Jhajjar (commercial vehicles only) |
HR-64 | Kaithal (commercial vehicles only) |
HR-65 | Kurukshetra (commercial vehicles only) |
HR-66 | Narnaul (commercial vehicles only) |
HR-67 | Panipat (commercial vehicles only) |
HR-68 | Panchkula (commercial vehicles only) |
HR-69 | Sonipat (commercial vehicles only) |
HR-70 | This series belongs to the Transport Commissioner in Chandigarh |
HR-71 | Bilaspur |
HR-72 | Gurgaon (South) |
HR-73 | Palwal |
HR-74 | Mewat (Nuh) |
HR-75 | Indri |
HR-76 | Pataudi |
HR-77 | Beri |
HR-78 | Sahabad |
HR-79 | Kharkhoda |
HR-80 | Barwala |
HR-86 | Sonipat |
HR-88 | Kundli |
HR-99 | (temporary numbers) |
Jharkhand RTO Registration Code List
JH-01 | Ranchi |
JH-02 | Hazaribagh, Ramgarh |
JH-03 | Daltonganj |
JH-04 | Dumka |
JH-05 | Jamshedpur |
JH-06 | Chaibasa |
JH-07 | Gumla |
JH-08 | Lohardaga |
JH-09 | Bokaro Steel City |
JH-10 | Dhanbad |
JH-11 | Giridih |
JH-12 | Koderma |
JH-13 | Chatra |
JH-14 | Garhwa |
JH-15 | Deoghar |
JH-16 | Pakur |
JH-17 | Godda |
JH-18 | Sahibganj |
JH-19 | Latehar |
JH-20 | Simdega |
JH-21 | Jamtara |
JH-22 | SaraikelaKharsawan |
Jammu & Kashmir RTO Registration Code List
JK-01 | Srinagar |
JK-02 | Jammu |
JK-03 | Anantnag |
JK-04 | Budgam |
JK-05 | Baramulla |
JK-06 | Doda |
JK-07 | Kargil |
JK-08 | Kathua |
JK-09 | Kupwara |
JK-10 | Leh |
JK-11 | Rajouri |
JK-12 | Poonch |
JK-13 | Pulwama |
JK-14 | Udhampur |
JK-15 | Bandipora |
JK-16 | Ganderbal |
JK-17 | Kishtwar |
JK-18 | Kulgam |
JK-19 | Ramban |
JK-20 | Reasi |
JK-21 | Samba |
JK-22 | Shopian |
Meghalaya RTO Registration Code List
ML-01 | Shillong (Government vehicles) |
ML-02 | Shillong (Police vehicles) |
ML-03 | Shillong (Vehicles owned by transport corporations) |
ML-04 | Jaintia Hills |
ML-05 | East Khasi Hills |
ML-06 | West Khasi Hills |
ML-07 | East Garo Hills |
ML-08 | West Garo Hills |
ML-09 | South Garo Hills |
ML-10 | Ribhoi |
Manipur RTO Registration Code List
MN-01 | Imphal |
MN-02 | Churachandpur |
MN-03 | Kangpokpi |
MN-04 | Thoubal |
Mizoram RTO Registration Code List
MZ-01 | Aizawl |
MZ-02 | Lunglei |
MZ-03 | Saiha |
MZ-04 | Champhai |
MZ-05 | Kolasib |
MZ-06 | Serchhip |
MZ-07 | Lawngtlai |
MZ-08 | Mamit |
Nagaland RTO Registration Code List
NL-01 | Kohima |
NL-02 | Mokokchung |
NL-03 | Tuensang |
NL-04 | Mon |
NL-05 | Wokha |
NL-06 | Zunheboto |
NL-07 | Dimapur |
NL-08 | Phek |
Odisha RTO Registration Code List
Odisha RTO Code | All Odisha Pin Code list PDF | |
OD-01 RTO | Balasore RTO |
OD-02 RTO | Bhubaneswar RTO |
OD-02(K) RTO | Khurda RTO |
OD-03 RTO | Bolangir RTO |
OD-04 RTO | Chandikhole RTO |
OD-05 RTO | Cuttack RTO |
OD-06 RTO | Dhenkanal RTO |
OD-07 RTO | Ganjam RTO |
OD-08 RTO | Kalahandi RTO |
OD-09 RTO | Keonjhar RTO |
OD-09B RTO | Barbil RTO |
OD-10 RTO | Koraput RTO |
OD-11 RTO | Mayurbhanj RTO |
OD-11R RTO | Rairangpur RTO |
OD-12 RTO | Phulabani RTO |
OD-13 RTO | Puri RTO |
OD-14 RTO | Rourkela RTO |
OD-15 RTO | Sambalpur RTO |
OD-16 RTO | Sundergarh RTO |
OD-17 RTO | Baragarh RTO |
OD-18 RTO | Rayagada RTO |
OD-19 RTO | Angul RTO |
OD-20 RTO | Gajapati RTO |
OD-21 RTO | Jagatsinghpur RTO |
OD-22 RTO | Bhadrak RTO |
OD-23 RTO | Jharsuguda RTO |
OD-24 RTO | Nabarangpur RTO |
OD-25 RTO | Nayagarh RTO |
OD-26 RTO | Nuapada RTO |
OD-27 RTO | Boudh RTO |
OD-28 RTO | Debagarh RTO |
OD-29 RTO | Kendarapara RTO |
OD-30 RTO | Malkangiri RTO |
OD-31 RTO | Subarnapur RTO |
OD-32 RTO | Bhanjanagar RTO |
OD-33 RTO | Bhubaneswar-II RTO |
OD-34 RTO | Jajpur RTO |
OD-35 RTO | Talcher RTO |
OD-99 RTO | Bhubaneswar Khurda RTO |
Punjab RTO Registration Code List
PB RTO Code List PDF Download
PB-01 | Taxis |
PB-02 | Amritsar |
PB-03 | Bathinda |
PB-04 | Faridkot |
PB-05 | Ferozepur |
PB-06 | Gurdaspur |
PB-07 | Hoshiarpur |
PB-08 | Jalandhar |
PB-09 | Kapurthala |
PB-10 | Ludhiana |
PB-11 | Patiala |
PB-12 | Ropar |
PB-13 | Sangrur |
PB-14 | Ajnala |
PB-15 | Abohar |
PB-16 | Anandpur Sahib |
PB-17 | Baba Bakala |
PB-18 | Batala |
PB-19 | Barnala |
PB-20 | Balachaur |
PB-21 | Dasua |
PB-22 | Fazilka |
PB-23 | Fatehgarh Sahib |
PB-24 | Garhshankar |
PB-25 | Jagraon |
PB-26 | Khanna |
PB-27 | Kharar |
PB-28 | Malerkotla |
PB-29 | Moga |
PB-30 | Muktsar |
PB-31 | Mansa |
PB-32 | Nawanshahr |
PB-33 | Nakodar |
PB-34 | Nabha |
PB-35 | Pathankot |
PB-36 | Phagwara |
PB-37 | Phillaur |
PB-38 | Patti |
PB-39 | Rajpura |
PB-40 | Rampura Phul |
PB-41 | Sultanpur Lodhi |
PB-42 | Samana |
PB-43 | Samrala |
PB-44 | Sunam |
PB-45 | Talwandi Sabo |
PB-46 | Tarn Taran |
PB-47 | Zira |
PB-48 | Amloh |
PB-49 | Khamano |
PB-50 | Budhlada |
PB-51 | Jhunir, Sardulgarh |
PB-52 | Bassi Pathana |
PB-53 | Malout |
PB-54 | Mukerian |
PB-55 | Payal |
PB-56 | Raikot |
PB-57 | Bhulath |
PB-58 | Dera Baba Nanak |
PB-59 | Dhuri |
PB-60 | Gidderbaha |
PB-61 | Jalalabad |
PB-62 | Jaitu |
PB-63 | Khadoor Sahib |
PB-64 | Moonak |
PB-65 | Mohali |
PB-66 | Nihal Singh Wala |
PB-67 | Shahkot |
PB-68 | Dhar |
PB-69 | Bagha Purana |
PB-70 | Dera Bassi |
PB-71 | Chamkaur Sahib |
PB-72 | Patran |
PB-73 | Tappa Mandi |
PB-74 | Nangal |
PB-75 | Lehra |
List of Punjab Transport RTO Code with City and District
PB-40 which city | Rampura, Bathinda |
PB-45 which city | Talwandi, Bathinda |
PB-80 which city | Maur, Bathinda |
PB-51 which city | Sardulgarh, Mansa |
PB-31 which city | Mansa, Mansa |
PB-50 which city | Budhladha, Mansa |
PB-79 which city | Kotkapura, Faridkot |
PB-62 which city | Jaitu, Faridkot |
PB-53 which city | Malout, Shri Muktsar Shahib |
PB-30 which city | Muktsar, Shri Muktsar Shahib |
PB-60 which city | Gidderbaha, Shri Muktsar Shahib |
PB-66 which city | Wala, Moga |
PB-29 which city | Moga, Moga |
PB-69 which city | Purana, Moga |
PB-76 which city | Dharamkot, Moga |
PB-47 which city | Zira, Ferozepur |
PB-77 which city | Guruharsahai, Ferozepur |
PB-61 which city | Jalalabad, Fazilka |
PB-22 which city | Fazilka, Fazilka |
PB-15 which city | Abohar, Fazilka |
PB-42 which city | Samana, Patiala |
PB-83 which city | Dudhnsadhan, Patiala |
PB-72 which city | Patran, Patiala |
PB-34 which city | Nabha, Patiala |
PB-39 which city | Rajpura, Patiala |
PB-52 which city | Pathana, Fatehgarh Shahib |
PB-23 which city | Fategarhsahib, Fatehgarh Shahib |
PB-49 which city | Khammano, Fatehgarh Shahib |
PB-48 which city | Amloh, Fatehgarh Shahib |
PB-64 which city | Moonak, Sangrur |
PB-75 which city | Lehra, Sangrur |
PB-44 which city | Sunam, Sangrur |
PB-86 which city | Dirba, Sangrur |
PB-84 which city | Bhawanigarh, Sangrur |
PB-59 which city | Dhuri, Sangrur |
PB-28 which city | Malarkotla, Sangrur |
PB-82 which city | Ahmedgarh, Sangrur |
PB-73 which city | Mandi, Barnala |
PB-19 which city | Barnala, Barnala |
PB-99 which city | Dinanagar, Gurdaspur |
PB-18 which city | Batala, Gurdaspur |
PB-58 which city | Dera Baba Nanak, Gurdaspur |
PB-85 which city | Kalanour, Gurdaspur |
PB-35 which city | Pathankot, Pathankot |
PB-68 which city | Dharkala, Pathankot |
PB-89 which city | Asr-1, Amritsar |
PB-14 which city | Ajnala, Amritsar |
PB-17 which city | Bakala, Amritsar |
PB-81 which city | Majitha, Amritsar |
PB-38 which city | Patti, Tarantaran |
PB-46 which city | Tarantaran, Tarantaran |
PB-88 which city | Bhikhiwind, Tarantaran |
PB-63 which city | Sahab, Tarantaran |
PB-26 which city | Khanna, Ludhiana |
PB-25 which city | Jagraon, Ludhiana |
PB-91 which city | Jagraon North, Ludhiana |
PB-55 which city | Payal, Ludhiana |
PB-43 which city | Samrala, Ludhiana |
PB-56 which city | Raikot, Ludhiana |
PB-27 which city | Kharar, Mohali |
PB-70 which city | Derabassi, Mohali |
PB-87 which city | Morinda, Ropar |
PB-12 which city | Ropar, Ropar |
PB-16 which city | Sahib, Ropar |
PB-71 which city | Sahib, Ropar |
PB-74 which city | Nangal, Ropar |
PB-37 which city | Philliour, Jalandhar |
PB-67 which city | Shahkot, Jalandhar |
PB-90 which city | Jalandhar 2, Jalandhar |
PB-33 which city | Nakodar, Jalandhar |
PB-36 which city | Phagwara, Kapurthala |
PB-09 which city | Kapurthala, Kapurthala |
PB-57 which city | Bholath Kapurthala |
PB-41 which city | Lodhi, Kapurthala |
PB-21 which city | Dasuya, Hoshiarpur |
PB-54 which city | Mukerian, Hoshiarpur |
PB-24 which city | Gharshankar, Hoshiarpur |
PB-78 which city | Banga, Nawan shahar |
PB-32 which city | Nawanshahr, Nawan shahar |
PB-20 which city | Balachor, Nawan shahar |
Pondicherry RTO Registration Code List
PY01 | Pondicherry |
PY02 | Karaikal |
PY03 | Mahe |
PY04 | Yanam |
Rajasthan RTO Registration Code List
RJ-01 | Ajmer |
RJ-02 | Alwar |
RJ-03 | Banswara |
RJ-04 | Barmer |
RJ-05 | Bharatpur |
RJ-06 | Bhilwara |
RJ-07 | Bikaner |
RJ-08 | Bundi |
RJ-09 | Chittaurgarh |
RJ-10 | Churu |
RJ-11 | Dholpur |
RJ-12 | Dungarpur |
RJ-13 | Sri Ganganagar |
RJ-14 | Jaipur |
RJ-15 | Jaisalmer |
RJ-16 | Jalore |
RJ-17 | Jhalawar |
RJ-18 | Jhunjhunu |
RJ-19 | Jodhpur |
RJ-20 | Kota |
RJ-21 | Nagaur |
RJ-22 | Pali |
RJ-23 | Sikar |
RJ-24 | Sirohi |
RJ-25 | Sawai Madhopur |
RJ-26 | Tonk |
RJ-27 | Udaipur |
RJ-28 | Baran |
RJ-29 | Dausa |
RJ-30 | Rajsamand |
RJ-31 | Hanumangarh |
RJ-32 | Kotputli |
RJ-33 | Ramganj Mandi |
RJ-34 | Karauli |
RJ-35 | Pratapgarh |
RJ-36 | Beawar |
RJ-37 | Didwana |
RJ-38 | Rawhhuu |
Sikkim RTO Registration Code List
